无锡中机设备安(ān)装服务有限公司? 卸車機部分銷售業績 | |||||
年份 | 項目名(míng)稱 | 使用單位 | 設(shè)備型(xíng)号 | 數(shù)量 | 卸料種(zhǒng)類 |
2001 | 螺旋卸 | 邯鋼焦化廠 | LXJ-8-600 | 5 | 煤 |
2001 | 鍊鬥卸 | 河(hé)南濟源鋼(gāng)鐵公司 | DXM-350 | 4 | 煤、焦碳 |
2001 | 鍊(liàn)鬥(dòu)卸 | 成(chéng)鋼集(jí)團原料廠 | DXM-400 | 2 | 煤 |
2001 | 鍊鬥卸 | 蕪湖新興(xìng)鑄管(guǎn)廠 | DXM-350 | 1 | 煤 |
2002 | 鍊(liàn)鬥(dòu)卸 | 河南濟源鋼鐵公司 | DXM-350 | 2 | 煤、焦碳 |
2002 | 鍊鬥卸 | 柳州鋼鐵公司 | DXM-350 | 2 | 煤 |
2002 | 鍊鬥卸 | 武鋼集團煉鐵廠 | DXM-400 | 2 | 煤 |
2002 | 鍊鬥卸 | 成鋼集團原料(liào)廠 | DXM-450 | 1 | 礦粉 |
2003 | 鍊鬥卸 | 冶鋼集團東鋼(gāng)焦化廠 | DXM-400 | 2 | 煤 |
2003 | 鍊鬥卸 | 洪洞煤焦(jiāo)化學有限公司 | DXM-300 | 1 | 焦碳 |
2003 | 螺旋卸 | 唐山鋼鐵集(jí)團公司 | LXJ-8-600 | 4 | 煤 |
2003 | 鍊鬥卸 | 昆明(míng)焦化(huà)廠 | DXM-350 | 2 | 煤 |
2003 | 鍊鬥卸 | 濟源金馬焦化廠 | DXM-350 | 2 | 煤 |
2003 | 雙跨螺旋卸 | 太原焦(jiāo)化廠 | LXJ-13.5-500 | 4 | 煤 |
2003 | 雙(shuāng)跨螺旋(xuán)卸 | 皖維高新材料複合有限(xiàn)公司 | LXJ-17.5-400 | 2 | 煤(méi) |
2003 | 螺旋卸 | 唐山建龍(lóng)簡舟鋼鐵公司 | LXJ-8-600 | 2 | 煤 |
2003 | 螺旋卸 | 無(wú)錫協聯熱電有限公司 | LXJ-500 | 2 | 煤(méi) |
2003 | 螺旋卸 | 滕州盛隆煤焦化有限責任公司 | LXJ-8-600 | 2 | 煤 |
2003 | 鍊鬥卸 | 濟源鋼鐵公司 | DXM-350 | 2 | 焦(jiāo)碳(tàn)、礦粉 |
2004 | 鍊鬥(dòu)卸 | 黑龍江鶴崗焦化廠 | DXM-350 | 2 | 煤、焦碳 |
2004 | 螺旋卸 | 邯鋼焦化廠 | LXJ-8-500 | 1 | 煤 |
2004 | 鍊鬥卸(xiè) | 舞鋼中加鋼鐵有限公司 | DXM-400 | 2 | 煤、焦碳 |
2004 | 鍊鬥卸 | 冶鋼集團東(dōng)鋼焦化廠 | DXM-400 | 2 | 煤、焦碳 |
2004 | 鍊鬥卸 | 蕪湖新(xīn)興鑄管廠 | DXM-350 | 1 | 煤、焦碳 |
2004 | 鍊(liàn)鬥卸 | 雲南雲峰化學有限公司 | DXM-350 | 1 | 硫磺(huáng) |
2004 | 螺旋卸 | 營口(kǒu)嘉晨燃(rán)化有限公司 | LXJ-8-500 | 4 | 煤 |
2004 | 鍊鬥(dòu)卸 | 馬鞍山鋼(gāng)鐵集(jí)團公司第一燒結廠 | DXM-400 | 2 | 礦(kuàng)粉 |
2004 | 鍊鬥卸 | 鎮江焦化廠 | DXM-350 | 1 | 煤 |
2004 | 螺旋(xuán)卸 | 貴州水城鋼鐵有限公司 | LXJ-400 | 2 | 煤 |
2004 | 雙跨螺(luó)旋卸 | 馬鞍山鋼鐵(tiě)集團公司焦化分廠 | LXJ-13.5-400 | 3 | 煤 |
2004 | 鍊鬥卸 | 南京揚子石化(huà)股份有限公司 | DXM-400 | 2 | 煤、焦(jiāo)碳 |
2004 | 螺旋卸(xiè) | 皖維高新材料複合(hé)有限公司 | LXJ-17.5-400 | 1 | 煤 |
2004 | 螺旋卸(xiè) | 唐山(shān)三友堿業有限公司 | LXJ-8-500 | 1 | 煤 |
2005 | 鍊(liàn)鬥卸 | 廣西(xī)魚峰水泥有限公司(sī) | DXM-400 | 1 | 煤 |
2005 | 鍊鬥卸 | 馬鞍山鋼鐵集團公司球團分廠 | DXM-400 | 2 | 礦粉 |
2005 | 鍊鬥卸 | 河南濟源鋼鐵(tiě)集團公司(sī) | DXM-500 | 2 | 煤、焦碳 |
2005 | 鍊鬥卸(xiè) | 馬鞍(ān)山鋼鐵集團公司第一燒結廠 | DXM-450 | 2 | 礦粉 |
2005 | 鍊鬥卸 | 江西新(xīn)餘鋼鐵公司燒結廠(chǎng) | DXM-450 | 2 | 礦粉 |
2005 | 鍊鬥卸 | 蘇州鋼鐵集團股份有限公司 | DXM-400 | 2 | 煤 |
2005 | 雙跨(kuà)螺旋卸 | 雲南銅業股份有(yǒu)限公司 | LXJ-13.5-500 | 1 | 銅(tóng)礦(kuàng)粉 |
2006 | 鍊鬥卸 | 唐山國豐鋼(gāng)鐵股份有限公司 | DXM-400 | 4 | 煤、焦碳 |
2006 | 鍊鬥卸 | 馬鞍山(shān)鋼鐵(tiě)公司第一燒結廠 | DXM-400 | 2 | 礦粉 |
2006 | 鍊鬥卸 | 山東棗礦集團鐵路運輸處 | LXJ-8-400 | 2 | 煤 |
2006 | 鍊鬥卸 | 江西新餘鋼鐵公司燒結廠 | DXM-450 | 2 | 礦粉 |
2006 | 雙跨(kuà)螺旋卸 | 本溪北營鋼鐵(集團)有限公司 | LXJ-13.5-400 | 2 | 煤 |
2006 | 鍊鬥卸 | 江(jiāng)西新餘鋼鐵公司煉鐵廠 | DXM-450 | 2 | 礦粉 |
上一篇: 堆取(qǔ)料機銷售業績
下(xià)一篇: 前些年卸(xiè)車機銷(xiāo)售業(yè)績2