无锡中机设备安装服(fú)务有限公司? 卸車機部分銷售業績 | |||||
年份 | 項目名稱 | 使用單位 | 設備型号 | 數量 | 卸料種類 |
2001 | 螺旋卸 | 邯鋼焦化廠 | LXJ-8-600 | 5 | 煤 |
2001 | 鍊鬥卸 | 河(hé)南(nán)濟源鋼鐵公司 | DXM-350 | 4 | 煤、焦(jiāo)碳 |
2001 | 鍊鬥卸 | 成鋼集團原料廠 | DXM-400 | 2 | 煤 |
2001 | 鍊鬥(dòu)卸 | 蕪(wú)湖(hú)新興鑄管廠 | DXM-350 | 1 | 煤 |
2002 | 鍊鬥卸 | 河南濟源鋼鐵(tiě)公司 | DXM-350 | 2 | 煤、焦碳 |
2002 | 鍊鬥卸 | 柳州(zhōu)鋼鐵公司 | DXM-350 | 2 | 煤 |
2002 | 鍊鬥卸 | 武鋼集團煉鐵廠 | DXM-400 | 2 | 煤 |
2002 | 鍊鬥卸 | 成鋼集團原料廠 | DXM-450 | 1 | 礦(kuàng)粉(fěn) |
2003 | 鍊鬥卸 | 冶鋼集團東鋼焦化廠 | DXM-400 | 2 | 煤 |
2003 | 鍊鬥卸 | 洪洞煤焦化學有限公司 | DXM-300 | 1 | 焦碳 |
2003 | 螺旋卸 | 唐山鋼鐵集團公(gōng)司 | LXJ-8-600 | 4 | 煤 |
2003 | 鍊鬥(dòu)卸 | 昆明焦化廠 | DXM-350 | 2 | 煤 |
2003 | 鍊鬥卸 | 濟源(yuán)金馬焦化廠 | DXM-350 | 2 | 煤 |
2003 | 雙跨螺旋卸 | 太原焦化廠(chǎng) | LXJ-13.5-500 | 4 | 煤 |
2003 | 雙跨螺旋卸 | 皖維高新材料複合有限公司 | LXJ-17.5-400 | 2 | 煤 |
2003 | 螺(luó)旋(xuán)卸 | 唐山建龍簡舟鋼鐵公司 | LXJ-8-600 | 2 | 煤 |
2003 | 螺旋卸 | 無錫協聯熱電(diàn)有限公司(sī) | LXJ-500 | 2 | 煤 |
2003 | 螺旋(xuán)卸 | 滕州盛隆煤焦(jiāo)化有限責任公司 | LXJ-8-600 | 2 | 煤 |
2003 | 鍊鬥卸 | 濟源鋼鐵公司 | DXM-350 | 2 | 焦碳、礦粉(fěn) |
2004 | 鍊鬥卸 | 黑龍江鶴崗焦化廠 | DXM-350 | 2 | 煤、焦碳 |
2004 | 螺(luó)旋卸 | 邯鋼焦化(huà)廠 | LXJ-8-500 | 1 | 煤 |
2004 | 鍊鬥卸 | 舞鋼中加鋼鐵有限公司 | DXM-400 | 2 | 煤、焦碳 |
2004 | 鍊鬥卸 | 冶鋼集團東(dōng)鋼焦化廠 | DXM-400 | 2 | 煤、焦碳 |
2004 | 鍊鬥卸 | 蕪湖新興鑄管廠 | DXM-350 | 1 | 煤、焦碳 |
2004 | 鍊鬥卸 | 雲南雲(yún)峰化(huà)學有限公司 | DXM-350 | 1 | 硫磺 |
2004 | 螺旋卸 | 營(yíng)口(kǒu)嘉晨燃化(huà)有限公司 | LXJ-8-500 | 4 | 煤 |
2004 | 鍊鬥卸 | 馬鞍山鋼鐵集團公司第一燒結廠 | DXM-400 | 2 | 礦粉 |
2004 | 鍊鬥卸 | 鎮江焦化廠 | DXM-350 | 1 | 煤 |
2004 | 螺(luó)旋卸 | 貴州水城鋼鐵有限公司 | LXJ-400 | 2 | 煤 |
2004 | 雙跨螺(luó)旋卸 | 馬鞍山鋼(gāng)鐵集團公司焦化分廠 | LXJ-13.5-400 | 3 | 煤 |
2004 | 鍊鬥卸 | 南(nán)京揚子石(shí)化股份(fèn)有限公司 | DXM-400 | 2 | 煤、焦碳 |
2004 | 螺旋(xuán)卸 | 皖(wǎn)維高新材料複合有限公司 | LXJ-17.5-400 | 1 | 煤 |
2004 | 螺旋卸 | 唐(táng)山三友堿業有限公司 | LXJ-8-500 | 1 | 煤(méi) |
2005 | 鍊鬥(dòu)卸 | 廣西魚峰水泥有限公司 | DXM-400 | 1 | 煤 |
2005 | 鍊鬥卸 | 馬(mǎ)鞍山鋼鐵集團公司球團分(fèn)廠 | DXM-400 | 2 | 礦粉 |
2005 | 鍊鬥卸 | 河南濟源鋼鐵集團公司 | DXM-500 | 2 | 煤(méi)、焦碳 |
2005 | 鍊鬥卸(xiè) | 馬鞍山(shān)鋼鐵集團公司第一燒結廠 | DXM-450 | 2 | 礦粉 |
2005 | 鍊鬥卸 | 江西新(xīn)餘(yú)鋼(gāng)鐵公司燒結廠 | DXM-450 | 2 | 礦(kuàng)粉 |
2005 | 鍊鬥卸 | 蘇州鋼鐵集團股份有(yǒu)限公司(sī) | DXM-400 | 2 | 煤 |
2005 | 雙跨螺(luó)旋卸 | 雲南銅業股份(fèn)有限公司 | LXJ-13.5-500 | 1 | 銅(tóng)礦粉 |
2006 | 鍊鬥卸 | 唐山國豐鋼鐵股份有限公司 | DXM-400 | 4 | 煤、焦碳 |
2006 | 鍊鬥卸 | 馬鞍(ān)山鋼鐵公司第一燒結廠(chǎng) | DXM-400 | 2 | 礦粉(fěn) |
2006 | 鍊鬥卸 | 山東棗礦(kuàng)集團鐵路運輸處 | LXJ-8-400 | 2 | 煤 |
2006 | 鍊鬥卸 | 江西新餘鋼鐵公司燒結(jié)廠 | DXM-450 | 2 | 礦粉 |
2006 | 雙跨螺旋卸 | 本溪北營鋼鐵(tiě)(集團)有限(xiàn)公司 | LXJ-13.5-400 | 2 | 煤 |
2006 | 鍊鬥卸 | 江(jiāng)西(xī)新餘(yú)鋼鐵(tiě)公司煉鐵廠 | DXM-450 | 2 | 礦粉 |
上(shàng)一篇: 堆取料機(jī)銷售業績
下一篇(piān): 卸車機類銷售業績2